SAP Sapphire 2026 現地レポート
Autonomous Enterprise時代に、SAPユーザー企業と導入検討企業は何をすべきか
消費財業界は現在、大きな経営環境の構造変化に直面しています。例えば、原材料高騰、サプライチェーンのリスク、チャネル構造の変化(ECリテール/D2C)人口減少や消費行動の変化、SDGs・働き方といったコーポレートガバナンスへのプレッシャーを筆頭に、様々な変化の対応に迫られています。
フォーティエンスは、NTTデータグループのリレーションとテクノロジーナレッジを生かし、グループ経営管理強化、グローバル化、各経営機能のBPR/DX化、ECリテール/D2C/サービタイゼーション、消費財業界内での共同プラットフォーム構築といったテーマをご支援いたします。また、戦略策定、業務改善、ITマネジメントをカバーした総合的なコンサルティングサービスを提供することで、企業全体の付加価値向上をご支援いたします。
| 支援メニュー | 主な内容 |
| 調査・リサーチ | 市場、競合、顧客、技術、企業、サプライヤー等を調査し、意思決定に必要な情報を整理 |
| 診断・アセスメント | 業務、組織、システム、データ等の現状を評価し、課題と改革余地を可視化 |
| 企画・構想策定 | 目指す姿、改革テーマ、変革シナリオ、ロードマップを策定 |
| 業務・組織・制度設計 | To-Be業務、組織・役割、権限、会議体、KPI、制度を具体化 |
| システム構想・要件定義 | システム化方針、機能配置、データ要件、アーキテクチャ、導入計画を設計 |
| PMO・プログラムマネジメント | 複数テーマ・プロジェクトを横断し、進捗・課題・リスク・意思決定を管理 |
| チェンジマネジメント・定着化 | ステークホルダーの巻き込み、コミュニケーション、教育、現場展開、定着を推進 |
| FDE型ユースケース開発・業務実装 | 現場と協働し、ユースケースの設計・検証から業務実装まで短期間で推進 |
| SAP専門人材・プロジェクト支援 | SAP導入・刷新プロジェクトに対し、業務・モジュール・PMO等の専門人材を機動的に提供 |
| オンデマンド専門人材・伴走支援 | 必要な専門人材を機動的に組成し、クライアントチームの一員として実行を支援 |
| 提供メニュー | 対象顧客 | 支援実績 |
| 全社業務改革・改革構想 | 大手飲料グループ | 【グループ再編に伴う全社業務・組織・システム変革】 資本統合に伴い、各社で異なっていた業務・組織・システムを標準化・統合。SCM機能の集約・再編と、営業・需給・生産・物流等の全社業務改革を推進。 |
| 大手化粧品メーカー | 【全社改革構想】 経営管理、商品開発、SCM、IT等の全社課題を構造化し、改革テーマ、目指す姿、実行ロードマップを策定。 |
|
| 大手日用雑貨メーカー | 【全社業務改革からSAP導入までの一貫支援】 国内グループ会社を含む全業務領域を対象に、全社改革テーマを企画。業務・組織・データを再設計し、SAP導入からチェンジマネジメントまで推進。 |
|
| 大手食品メーカー | 【SAP導入・業務改革の長期伴走支援】 全社業務改革とSAP導入において、ユーザー企業側の推進チームとして参画。PMO、ユーザー支援、チェンジマネジメント、移行・定着化を推進。 |
|
| グローバル経営・グループ改革 | 大手食品メーカー | 【グローバル標準業務・システムテンプレート構築】 国内外拠点の業務標準化と共通システムテンプレート構築を推進。 |
| 大手食品メーカー | 【グローバル標準業務・システムの日本ロールイン】 グローバル標準と日本固有業務のギャップを整理し、日本導入を推進。 |
|
| 大手食品メーカー | 【グローバルITガバナンス・ロードマップ構想】 本社・地域・海外拠点のIT役割を整理し、ガバナンスと中長期ロードマップを策定。 |
|
| 大手食品メーカー | 【海外新工場立ち上げ】 業務、組織、人材、システム、設備のあるべき姿を設計し、工場立ち上げを推進。 |
|
| 成長戦略・事業改革 | 大手消費財メーカー | 【事業バリューアップ・構造改革】 商品開発、調達、製造、SCM等の改革テーマを抽出し、ロードマップを策定。 |
| 大手食品素材メーカー | 【事業再生・成長に向けた構造改革構想】 合理化と成長戦略を踏まえた全社改革テーマと投資優先順位を策定。 |
|
| 収益性改革・経営管理高度化 | 大手消費財メーカー | 【ROIC・資本効率管理高度化】 ROICを経営管理へ組み込むための指標体系やシステム要件を設計。 |
| 大手消費財メーカー | 【商品・顧客・チャネル別採算管理高度化】 商品・顧客・チャネル別の収益性管理の高度化を推進。 |
|
| 大手飲料メーカー | 【販促費・利益着地管理高度化】 販促費管理・利益管理の仕組みとKPIレポートを再設計。 |
|
| 商品開発・PLM改革 | 大手化粧品メーカー | 【商品開発プロセス・PLM構想】 商品開発プロセス改革とPLM導入ロードマップを策定。 |
| 大手飲料メーカー | 【ステージゲート・開発会議体改革】 商品開発の意思決定プロセスと会議運営モデルを再設計。 |
|
| 大手食品メーカー | 【商品開発領域におけるAI活用構想】 AIユースケース抽出・評価・優先順位付けを実施。 |
|
| 大手消費財メーカー | 【商品開発データ・マスタ管理高度化】 商品開発データ構造とPLM・MDM連携の機能配置を設計。 |
|
| 営業・チャネル・顧客接点改革 | 大手飲料メーカー | 【営業・商流・物流拠点再構築】 営業・商流・物流機能の再編と拠点再構築を推進。 |
| 大手飲料メーカー | 【販売計画・商談プロセス改革】 販売計画から商談までの営業プロセスを再設計。 |
|
| 大手食品メーカー | 【生活者データを活用したD2Cマーケティング高度化】 生活者データ活用によるD2Cマーケティング高度化を推進。 |
|
| 大手食品メーカー | 【販売代理店候補の市場調査・評価】 新規販売チャネル構築に向けた代理店評価を実施。 |
|
| 調達・購買改革 | 外資系消費財メーカー | 【ソーシング戦略策定・実行】 支出分析やサプライヤー分析を基にソーシング戦略を策定・実行。 |
| 大手日用雑貨メーカー | 【原材料の計画購買・調達改革】 計画型購買への転換と調達プロセス改革を推進。 |
|
| 大手日用雑貨メーカー | 【間接材購買の集約・ガバナンス強化】 間接材購買を集約し、購買ガバナンスを強化。 |
|
| 製造・品質改革 | 大手飲料メーカー | 【将来スマートファクトリー構想】 スマートファクトリー実現に向けた構想とロードマップを策定。 |
| 大手食品メーカー | 【スマートファクトリー構想】 生産性・品質向上に向けたデジタル活用構想を策定。 |
|
| 大手食品素材メーカー | 【FDA対応・合理化に向けた業務改革構想/ITロードマップ】 製造・品質領域の改革テーマとITロードマップを策定。 |
|
| 大手食品素材メーカー | 【MES・LIMS導入企画・実行支援】 MES・LIMS導入構想から定着化までを支援。 |
|
| SCM・S&OP・物流改革 | 大手飲料メーカー | 【SCM全体最適化・計画実行連携改革】 販売から物流まで一気通貫のSCM改革を推進。 |
| 大手食品メーカー | 【AI駆動型需要予測高度化】 AIによる需要予測モデル構築と定着化を推進。 |
|
| 大手飲料メーカー | 【受注・出荷・物流オペレーション改革】 受注から物流までの標準化とシステム連携を推進。 |
|
| IT戦略・グランドデザイン | 大手消費財メーカー | 【IT中期ロードマップ策定】 IT戦略・投資計画・実行ロードマップを策定。 |
| 大手食品素材メーカー | 【事業再生・成長戦略に基づく全社IT投資計画策定】 成長戦略と連動したIT投資計画を策定。 |
|
| 大手飲料グループ | 【ITグランドデザイン・ERP導入構想】 ERP導入を含む将来システム像とロードマップを策定。 |
|
| 大手消費財メーカー | 【IT組織・ガバナンス改革】 IT組織の役割分担とガバナンスを再設計。 |
|
| AI・データ改革 | 大手食品メーカー | 【商品開発領域におけるAI活用構想】 商品開発領域のAIユースケースを整理・評価。 |
| 大手食品メーカー | 【AI駆動型需要予測の開発・業務実装】 需要予測AIを開発し業務へ実装。 |
|
| 大手消費財メーカー | 【データ基盤・マスタ管理高度化】 データ基盤とマスタ管理体系を整備。 |
|
| 大手消費財メーカー | 【組織・役割・権限再設計】 組織体制、権限、会議体を再設計し新たな事業運営モデルへ移行。 |
フォーティエンスコンサルティングは、業務改革・DXコンサルティングを中核に、各分野で高い専門性を持つアライアンスパートナーと連携し、構想策定から業務改革、テクノロジー導入、定着化までを一貫して支援します。
シニアマネージングディレクター

マネージングディレクター

マネージングディレクター

Autonomous Enterprise時代に、SAPユーザー企業と導入検討企業は何をすべきか
Google Cloud Next 2026視察レポート
Google Cloud Next '26現地レポートと3つの示唆
数量最適化から収益最適化への転換と製販協働S&OPモデル
CES 2025から見えたAIの潮流
【第1回】従来の取引先以外との連携による新しい価値提供
できているようでできていない、やっているようでやりきれていないPMIから脱却する
日本の「モノづくり」を進化させるために
自社の全てをデータで語る
統合クラウドデータ基盤の潮流とデータ民主化
e-fuelはEVに並ぶ“有望オプション”となり得るのか
HANNOVER MESSE 2023から見えた将来像
サービスビジネスモデルへの変革に向けた障壁と乗り越え方
製造業のDXの海外先進事例
実践を見据えた変革アプローチとは